Uitslag Brabantse zomer Kampioenschappen

Het heeft even geduurt, maar hier is hij dan. de uitslag van de BZK.


Brab.Zomer Kamp. 2006-05-12/14 en 20/21 te Eindhoven(50)
Medaille winnaars: totaal 40 medailles (7x Goud ? 17x Zilver ? 16x Brons)
Ineke? Goossens???????? 7900266????? 50?? ru? 0.33.82???????? 3 Brons
??????????????????????????????????? 200?? ss? 3.00.39???????? 3 Brons
???????????????????????????????????? 50?? vr? 0.27.53???????? 2 Zilver
??????????????????????????????????? 100?? vr? 1.02.92???????? 3 Brons
Maartje van Keulen????? 8000584???? 100?? ru? 1.12.67???????? 2 Zilver
???????????? ???????????????????????100?? ss? 1.19.50???????? 3 Brons
??????????????????????????????????? 100?? vl? 1.08.92???????? 2 Zilver
???????????????????????????????????? 50?? vr? 0.28.39???????? 3 Brons
??????????????????????????????????? 100?? vr? 1.00.98???????? 1 Goud
??????????????????????????????????? 200?? vr? 2.11.65???????? 1 Goud
??????????????????????????????????? 400?? vr? 4.39.09???????? 1 Goud
Frank? Zwiers?????????? 8202101???? 200?? vr? 2.04.87???????? 3 Brons
??????????????????????????????????? 400?? vr? 4.30.47???????? 3 Brons
Joost? Mulder?????????? 8602153???? 200?? vl? 2.36.18???????? 2 Zilver
Jeroen? Bonten????????? 8800377???? 100?? ss? 1.17.32???????? 3 Brons
??????????????????????????????????? 200?? ss? 2.48.37???????? 1 Goud
??????????????????????????????????? 100?? vl? 1.09.05???????? 3 Brons
??????????????????????????????????? 100?? vr? 0.59.25???????? 3 Brons
??????????????????????????????????? 200?? vr? 2.12.89???????? 3 Brons
??????????????????????????????????? 400?? vr? 4.47.07???????? 2 Zilver
??????????????????????????????????? 200?? wi? 2.34.62???????? 3 Brons
Fieke? Brands?????????? 8900574???? 200?? ru? 2.40.12???????? 1 Goud Pr? 2.40
??????????????????????????????????? 100?? ss? 1.23.36???????? 1 Goud
??????????????????????????????????? 200?? ss? 3.01.56???????? 2 Zilver
??????????????????????????????????? 100?? vr? 1.03.74???????? 1 Goud
??????????????????????????????????? 200?? vr? 2.23.18???????? 2 Zilver
??????????????????????????????????? 200?? wi? 2.39.42???????? 2 Zilver
Dennis van Oosterhout?? 8902337???? 100?? vl? 1.02.58???????? 2 Zilver
??????????????????????????????????? 200?? vl? 2.30.06???????? 2 Zilver
??????????????????????????????????? 100?? vr? 0.56.73???????? 2 Zilver
??????????????????????????????????? 200?? vr? 2.06.26???????? 2 Zilver
??????????????????????????????????? 400?? vr? 4.33.93???????? 2 Zilver
Stefan? Wesolowski????? 9102539????? 50?? ru? 0.30.49???????? 3 Brons
??????????????????????????????????? 100?? ru? 1.08.85???????? 2 Zilver
??????????????????????????????????? 200?? ru? 2.27.10???????? 2 Zilver
Estafettes:
4x100 wissel Ineke-Maartje-Chantal-Kitty????? 4.56.27???????? 3 Brons
4x100 wissel Wim-Jelle-Remco-Stefan?????????? 4.45.14???????? 3 Brons
4x100 vrij?? Maartje-Chantal-Patricia-Ineke?? 4.11.81???????? 2 Zilver
4x200 vrij?? Thomas-Jeroen-Dennis-Frank?????? 8.36.52???????? 3 Brons
4x200 vrij?? Kitty-Lotte-Chantal-Fieke??????? 9.50.38???????? 2 Zilver
----------------------------------------------------------------------
Overige uitslagen:
Patricia? Brooijmans??? 7900118???? 100?? ru? 1.19.29??????? 10
??????????????????????? 7900118????? 50?? vr? 0.30.04??????? 16
??????????????????????? 7900118???? 200?? vr? 2.22.35???????? 8
Ineke? Goossens???????? 7900266???? 100?? ru? 1.14.86? st.zw
??????????????????????? 7900266???? 100?? ru? 1.16.59???????? 6
??????????????????????? 7900266????? 50?? ss? 0.38.07??????? 10
??????????????????????? 7900266???? 100?? ss? 1.25.01???????? 4
??????????????????????? 7900266???? 100?? vl? 1.14.61???????? 6
??????????????????????? 7900266???? 200?? vr? 2.24.98??????? 10
Chantal? Verhoeff?????? 7900912????? 50?? vl? 0.32.17???????? 7
??????????????????????? 7900912???? 100?? vl? 1.16.14???????? 7
??????????????????????? 7900912????? 50?? vr? 0.29.91??????? 15
Maartje van Keulen????? 8000584????? 50?? ru? 0.34.05???????? 5
??????????????????????? 8000584????? 50?? ss? 0.37.54???????? 6
??????????????????????? 8000584???? 200?? ss? 2.48.78 SD
??????????????????????? 8000584???? 100?? vr? 1.01.43 st.zw
Frank? Zwiers?????????? 8202101????? 50?? vr? 0.27.17??????? 14
??????????????????????? 8202101???? 100?? vr? 0.57.12 st.zw
Joost? Mulder?????????? 8602153???? 200?? ru? 2.32.45???????? 7
??????????????????????? 8602153????? 50?? vl? 0.27.81???????? 5
??????????????????????? 8602153???? 100?? vr? 0.57.03???????? 9
Thomas? Priems????????? 8602467???? 200?? vr? 2.09.04 st.zw
Jeroen? Bonten????????? 8800377????? 50?? ss? 0.35.93??????? 10
??????????????????????? 8800377????? 50?? vl? 0.30.25???????? 9
??????????????????????? 8800377????? 50?? vr? 0.26.90??????? 11
Lotte? Beimans????????? 8900240???? 100?? ru? 1.18.92???????? 4
??????????????????????? 8900240???? 200?? ru? 2.56.17???????? 4
Fieke? Brands?????????? 8900574????? 50?? ss? 0.37.68???????? 7
??????????????????????? 8900574???? 100?? vl? 1.16.62???????? 2
??????????????????????? 8900574????? 50?? vr? 0.28.88???????? 5
Dennis van Oosterhout?? 8902337???? 200?? ru? 2.34.51???????? 4
??????????????????????? 8902337????? 50?? vl? 0.28.43???????? 4
??????????????????????? 8902337????? 50?? vr? 0.26.65???????? 8
Remco? Bonten?????????? 9000323???? 200?? ru? 2.40.43???????? 7
??????????????????????? 9000323????? 50?? vl? 0.29.63???????? 8
??????????????????????? 9000323????? 50?? vr? 0.27.37??????? 14
??????????????????????? 9000323???? 100?? vr? 0.59.36???????? 7 Pr? 0.59
??????????????????????? 9000323???? 200?? vr? 2.14.55???????? 7
??????????????????????? 9000323???? 200?? vr? 2.14.85 st.zw
??????????????????????? 9000323???? 200?? wi? 2.40.54??????? 12
Merel? Snoeijs????????? 9003508????? 50?? ru? 0.37.25??????? 20
??????????????????????? 9003508????? 50?? vr? 0.31.03??????? 25
Wim? Jansma???????????? 9006581????? 50?? ru? 0.32.58??????? 11
??????????????????????? 9006581???? 100?? ru? 1.11.07???????? 7
??????????????????????? 9006581???? 100?? ru? 1.11.49 st.zw
??????????????????????? 9006581????? 50?? vl? 0.32.47 tt??????? Pr? 1.14
??????????????????????? 9006581???? 100?? vr? 1.04.33 st.zw???? Pr? 1.31
??????????????????????? 9006581???? 200?? vr? 2.25.62??????? 19
??????????????????????? 9006581???? 200?? wi? 2.39.49 RH
Sofie? Oostvogels?????? 9102372????? 50?? ss? 0.41.18??????? 22
??????????????????????? 9102372???? 100?? vr? 1.08.54??????? 18
??????????????????????? 9102372???? 200?? vr? 2.28.79???????? 8
Stefan? Wesolowski????? 9102539???? 100?? ss? 1.25.03??????? 13
??????????????????????? 9102539???? 200?? ss? 3.08.30??????? 11
??????????????????????? 9102539????? 50?? vl? 0.31.12??????? 22 Pr? 1.85
??????????????????????? 9102539????? 50?? vr? 0.26.74???????? 9
??????????????????????? 9102539???? 100?? vr? 1.00.20???????? 5
??????????????????????? 9102539???? 200?? vr? 2.22.66??????? 12
Kitty Schiphorst Preuper9102752????? 50?? ru? 0.37.17??????? 19
??????????????????????? 9102752???? 100?? ru? 1.18.96???????? 8
??????????????????????? 9102752???? 200?? ru? 2.46.75???????? 6
??????????????????????? 9102752????? 50?? vl? 0.35.43??????? 25
??????????????????????? 9102752???? 100?? vl? 1.19.57???????? 7
??????????????????????? 9102752????? 50?? vr? 0.30.37??????? 14
??????????????????????? 9102752???? 100?? vr? 1.05.00???????? 6 Pr? 0.16
??????????????????????? 9102752???? 200?? vr? 2.24.76 st.zw
??????????????????????? 9102752???? 200?? vr? 2.24.91???????? 5
??????????????????????? 9102752???? 400?? vr? 5.03.03???????? 4
??????????????????????? 9102752???? 200?? wi? 2.44.81???????? 5
Jelle van der Ploeg???? 9103661????? 50?? vr? 0.28.71??????? 42
??????????????????????? 9103661???? 100?? vr? 1.03.36??????? 14
??????????????????????? 9103661???? 200?? vr? 2.22.78??????? 13
Sanne? Bruggink???????? 9200330????? 50?? ru? 0.36.28???????? 9
??????????????????????? 9200330???? 100?? ru? 1.17.71 st.zw
??????????????????????? 9200330???? 100?? ru? 1.20.56??????? 10
??????????????????????? 9200330???? 200?? ru? 2.47.20???????? 5
??????????????????????? 9200330????? 50?? ss? 0.44.38??????? 43
??????????????????????? 9200330????? 50?? vl? 0.38.68??????? 43
??????????????????????? 9200330????? 50?? vr? 0.31.45??????? 22 Pr? 0.07
??????????????????????? 9200330???? 100?? vr? 1.09.60??????? 11
??????????????????????? 9200330???? 200?? vr? 2.34.46??????? 10
Gemma Schiphorst Preuper9203328????? 50?? ru? 0.38.13??????? 27
??????????????????????? 9203328???? 100?? ru? 1.21.57??????? 13
??????????????????????? 9203328???? 200?? ru? 2.55.19??????? 10
??????????????????????? 9203328???? 100?? vr? 1.09.89??????? 12
??????????????????????? 9203328???? 200?? vr? 2.34.47 st.zw???? Pr? 2.59
Bianca den Ottelander?? 9204108????? 50?? vr? 0.33.45??????? 37
??????????????????????? 9204108???? 100?? vr? 1.13.30??????? 22
??????????????????????? 9204108???? 100?? vr? 1.14.06 st.zw
??????????????????????? 9204108???? 200?? vr? 2.35.54??????? 11
Kirsten van Gils??????? 9205726????? 50?? ru? 0.38.28??????? 29
??????????????????????? 9205726???? 100?? ru? 1.23.94??????? 16
??????????????????????? 9205726????? 50?? ss? 0.41.42??????? 11
??????????????????????? 9205726???? 100?? ss? 1.35.88??????? 13
??????????????????????? 9205726????? 50?? vl? 0.38.82??????? 44
??????????????????????? 9205726????? 50?? vr? 0.32.27??????? 32
??????????????????????? 9205726???? 100?? vr? 1.14.96??????? 25
Marit? Meijers????????? 9302406????? 50?? vl? 0.40.83??????? 48
Nicole? Peeters???????? 9303842????? 50?? ru? 0.37.81??????? 23
??????????????????????? 9303842???? 100?? ru? 1.22.04??????? 14
??????????????????????? 9303842???? 200?? ru? 3.06.45??????? 22
??????????????????????? 9303842????? 50?? ss? 0.44.34??????? 42
??????????????????????? 9303842???? 100?? ss? 1.36.17??????? 22
??????????????????????? 9303842???? 200?? ss? 3.22.64??????? 12
??????????????????????? 9303842???? 100?? vr? 1.16.94??????? 36
??????????????????????? 9303842???? 200?? vr? 2.48.29??????? 23
??????????????????????? 9303842???? 200?? wi? 3.04.91??????? 20
Ren?e? Roks???????????? 9303844????? 50?? ru? 0.39.21??????? 46
??????????????????????? 9303844???? 100?? ru? 1.24.94??????? 24 Pr? 1.01
??????????????????????? 9303844????? 50?? ss? 0.42.26??????? 22
??????????????????????? 9303844???? 100?? ss? 1.36.18??????? 24
??????????????????????? 9303844????? 50?? vl? 0.34.29??????? 11 Pr? 0.72
??????????????????????? 9303844???? 100?? vl? 1.23.98???????? 9 Pr? 1.80
??????????????????????? 9303844????? 50?? vr? 0.31.36??????? 20
??????????????????????? 9303844???? 100?? vr? 1.07.67???????? 8 Pr? 0.68
??????????????????????? 9303844???? 200?? vr? 2.37.59??????? 15
??????????????????????? 9303844???? 200?? wi? 2.54.15???????? 8 Pr? 4.21
Tamara? Passania??????? 9304256????? 50?? ss? 0.41.49??????? 12
??????????????????????? 9304256???? 100?? ss? 1.33.72??????? 16
??????????????????????? 9304256???? 100?? vr? 1.18.29??????? 40
Daisy? Korstanje??????? 9400204????? 50?? ru? 0.41.84 tt??????? Pr? 0.62
??????????????????????? 9400204???? 100?? ru? 1.28.01??????? 19
??????????????????????? 9400204????? 50?? vr? 0.33.50??????? 18
??????????????????????? 9400204???? 200?? vr? 2.45.57??????? 14 Pr? 3.75
Esmee? Boschma????????? 9401702????? 50?? ss? 0.45.25??????? 22
??????????????????????? 9401702???? 100?? ss? 1.37.92??????? 25
Claudia den Ottelander? 9500552????? 50?? ru? 0.41.58??????? 30 Pr? 0.11
??????????????????????? 9500552???? 100?? ru? 1.30.97??????? 32
??????????????????????? 9500552???? 100?? ss? 1.42.58??????? 37
??????????????????????? 9500552???? 100?? vr? 1.18.27??????? 40
??????????????????????? 9500552???? 200?? vr? 2.40.04???????? 7 Pr? 2.32
??????????????????????? 9500552???? 200?? wi? 3.07.44??????? 16
Estafettes:
4x100 wissel Sanne-Kirsten-Ren?e-Bianca?????? 5.25.43???????? 4
4x100 vrij?? Bianca-Ren?e-Sanne-Gemma???????? 4.46.55???????? 9
4x100 vrij?? Frank-Jeroen-Dennis-Thomas?????? 3.50.24???????? 5
4x100 vrij?? Wim-Jelle-Remco-Stefan?????????? 4.07.18???????? 6
4x200 vrij?? Gemma-Ren?e-Sanne-Bianca??????? 10.15.69???????? 4
An unhandled error has occurred. Herlaad 🗙