Uitslag C competitie deel 1

Het heeft even geduurd, maar hier is hij dan. De uitslag van de C competitie.

Gezwommen tijden op: 01-10-2006

te Zwijndrecht 25 meter baan

Monique Driessen 7800218 50 vl 0.32.28 tt

7800218 100 vl 1.11.93

Ineke Goossens 7900266 50 ru 0.33.09 st.zw

7900266 50 ss 0.39.95 tt

7900266 100 ss 1.26.44 tt

7900266 200 ss 2.58.56 Pr 1.22

Maartje van Keulen 8000584 50 ss 0.38.21 tt

8000584 100 ss 1.20.28 tt

8000584 200 ss 2.46.22

8000584 50 vl 0.31.53 tt

8000584 100 vl 1.08.06

Frank Zwiers 8202101 50 ru 0.36.04 tt

8202101 100 ru 1.11.85

8202101 50 vr 0.28.16 tt

8202101 100 vr 0.58.74 tt

8202101 200 vr 1.59.02 Pr 1.00

Antonio Schijvenaars 8401991 50 ru 0.30.95 tt

8401991 100 ru 1.03.67

8401991 50 vr 0.31.02 tt

8401991 100 vr 1.05.92 tt

8401991 200 vr 2.19.59

Inge Balvers 8500118 50 ss 0.46.29 tt

8500118 100 ss 1.26.97 tt

8500118 200 ss 2.57.61

8500118 50 vl 0.37.50 tt

8500118 100 vl 1.24.05

Joost Mulder 8602153 50 ru 0.32.66 tt

8602153 100 ru 1.07.09 Pr 1.49

8602153 50 vr 0.28.92 tt

8602153 100 vr 0.56.45 st.zw

8602153 100 vr 1.01.11 tt

8602153 200 vr 2.05.67

Thomas Priems 8602467 50 ru 0.37.12 tt

8602467 100 ru 1.17.21

8602467 50 vr 0.27.69 tt

8602467 100 vr 0.58.95 tt

8602467 200 vr 2.04.47

Jeroen Bonten 8800377 50 ss 0.34.70 tt

8800377 100 ss 1.13.62

8800377 50 vl 0.30.79 tt

8800377 200 wi 2.27.49

Pim Smolders 8803179 50 ss 0.36.70 tt

8803179 100 ss 1.20.14

8803179 50 vl 0.33.11 tt

8803179 200 wi 2.44.54

Robin Reichgelt 8805763 50 ss 0.44.54 tt

8805763 100 ss 1.36.08 SL

8805763 50 vl 0.38.13 tt Pr 1.66

8805763 200 wi 3.09.30

Lotte Beimans 8900240 50 ss 0.43.59 tt

8900240 100 ss 1.32.93

8900240 50 vl 0.36.86 tt

8900240 200 wi 2.53.86

Fieke Brands 8900574 50 ss 0.38.16 tt

8900574 100 ss 1.21.22

8900574 50 vl 0.34.58 tt

8900574 200 wi 2.36.53

 Dennis van Oosterhout 8902337 50 ru 0.34.94 tt

8902337 100 ru 1.12.13 tt

8902337 200 ru 2.26.15 Pr 0.18

8902337 100 vr 0.57.12

Remco Bonten 9000323 50 ru 0.36.44 tt

9000323 100 ru 1.15.28 tt

9000323 200 ru 2.35.31

9000323 50 vr 0.27.80 tt

9000323 100 vr 0.58.05 Pr 0.94

Merel Snoeijs 9003508 50 ss 0.41.17 tt

9003508 100 ss 1.29.22

9003508 50 vl 0.39.02 tt

9003508 200 wi 2.56.29

Sofie Oostvogels 9102372 50 ss 0.41.53 tt

9102372 100 ss 1.29.18

9102372 50 vr 0.32.73 tt

9102372 100 vr 1.08.35

Stefan Wesolowski 9102539 50 ss 0.39.29 tt

9102539 100 ss 1.24.83 tt

9102539 200 ss 3.00.16

9102539 50 vl 0.33.56 tt

9102539 50 vl 0.35.07 tt

9102539 100 vl 1.18.41

9102539 200 wi 2.33.27 Pr 1.17

Kitty Schiphorst 9102752 50 ru 0.38.04 tt

9102752 100 ru 1.18.41 tt

9102752 200 ru 2.40.89

9102752 50 vl 0.35.66 tt

9102752 50 vr 0.31.64 tt

9102752 100 vr 1.05.60

9102752 200 wi 2.44.77

Jelle van der Ploeg 9103661 50 ss 0.38.15 tt Pr 0.11

9103661 100 ss 1.28.15 tt

9103661 200 ss 3.10.00 Pr 0.15

9103661 50 vl 0.33.89 tt

9103661 100 vl 1.19.58 Pr 1.18

Sanne Bruggink 9200330 50 ru 0.40.02 tt

9200330 100 ru 1.22.50 tt

9200330 200 ru 2.50.91

9200330 50 vr 0.33.89 tt

9200330 100 vr 1.10.02

Gemma Schiphorst 9203328 50 ru 0.40.91 tt

9203328 100 ru 1.24.91 tt

9203328 200 ru 2.54.67

9203328 50 vr 0.34.16 tt

9203328 100 vr 1.11.10

Joeri Prins 9302037 50 ru 0.38.72 tt Pr 5.16

9302037 100 ru 1.20.60 Pr 12.43

9302037 50 vr 0.35.04 tt Pr 2.13

9302037 100 vr 1.14.60 tt Pr 7.85

9302037 200 vr 2.34.64 Pr 21.90

 Margriet Snoeijs 9303240 50 ss 0.48.32 tt

9303240 100 ss 1.43.63 tt

9303240 200 ss 3.37.11

9303240 50 vl 0.41.18 tt Pr 3.91

9303240 100 vl 1.33.43

Nicole Peeters 9303842 50 ss 0.45.07 tt

9303842 100 ss 1.35.73 tt

9303842 200 ss 3.17.54 Pr 2.73

9303842 50 vl 0.42.85 tt

9303842 100 vl 1.31.46 Pr 2.16

Renée Roks 9303844 50 ss 0.43.29 tt

9303844 100 ss 1.34.57 tt

9303844 200 ss 3.18.20 Pr 22.89

9303844 50 vl 0.35.82 tt

9303844 100 vl 1.19.64 Pr 6.14

9303844 50 vr 0.30.25 st.zw Pr 0.95

Leon Verschuren 9304403 100 ru 1.30.54

9304403 50 vr 0.36.08 tt Pr 0.42

9304403 100 vr 1.17.37 tt

9304403 200 vr 2.45.66 Pr 12.27

Esmee Boschma 9401702 50 ss 0.46.10 tt

9401702 100 ss 1.37.02 tt

9401702 200 ss 3.18.70 Pr 25.21

9401702 50 vl 0.44.51 tt

9401702 100 vl 1.37.61 Pr 6.50

Coen Kuijpers 9402835 50 ru 0.45.89 tt Pr 1.26

9402835 100 ru 1.35.63 Pr 3.16

9402835 50 vr 0.38.46 tt

9402835 100 vr 1.24.70 tt

9402835 200 vr 3.00.15

Melvin Prins 9500201 50 ss 0.43.16 Pr 4.65

9500201 50 vr 0.35.09 tt Pr 0.50

9500201 100 vr 1.15.40 tt

9500201 200 vr 2.35.20 Pr 9.95

9500201 100 wi 1.23.19 Pr 1.00

Claudia den Ottelander 9500552 50 ru 0.41.91

9500552 50 vr 0.36.14 tt

9500552 100 vr 1.15.41

Thymo Reichgelt 9500939 50 ss 0.44.54 Pr 3.22

9500939 100 wi 1.26.35 Pr 4.56

Bram van Ginneken 9501385 50 ss 0.56.72

9501385 100 wi 1.41.27

Maya Kingma 9503824 50 ru 0.47.53 Pr 1.06

9503824 50 vr 0.36.67 tt

9503824 100 vr 1.17.67 Pr 1.64

Lindi Verkooijen 9503826 50 ru 0.46.36

9503826 50 vr 0.38.59 tt

9503826 100 vr 1.21.79 Pr 2.09

Jasper Schoones 9600655 50 ss 0.51.67

9600655 100 wi 1.39.68

Britt Gülje 96guagv 50 ru 0.42.54

96guagv 100 vr 1.23.83

Gordon Kingma 9701129 50 ru 1.06.18

9701129 25 vr 0.23.12 Pr 5.81

Jari den Ottelander 9800059 50 ru 0.56.31 Pr 5.71

9800059 25 vr 0.20.22 Pr 1.14

Eva van Ginneken 9800164 50 ru 0.48.82 Pr 4.07

9800164 25 vr 0.19.11 Pr 1.75


An unhandled error has occurred. Herlaad 🗙