Marlies Verschuren Clubkampioen Schoonspringen

Op zondagmiddag 10  juni werden in zwembad de wisselaar de clubkampioenschappen Schoonsrpingen gehouden.

In de eerste ronde moesten de springers hun 5 best sprongen ten toon spreiden. Die selectie bepaalde de clubkampioenen per leeftijds categrorie. De beste springers in elke categorie gaan door naar de finale ronde.

In deze finale ronde moesten stond voor alle springers in elke richting een sprong uit op het menu (voorwaarts, achterwaarts, contra en Binnenwaarts). Als dessert moesten de springers ook een sprong met schroef uitvoeren.

Tijdens deze zinderende finale heeft Marlies Verschuren alle concurentie binnen de vereninging achter zich gelaten en heeft zich gekroont tot CLUBKAMPIOEN SCHOONSPRINGEN 2007.

Voor de volledige uitslag en de clubkampioenen per leeftijds categorie klik op de knop lees meer hieronder.

Op zondagmiddag 10  juni werden in zwembad de wisselaar de clubkampioenschappen Schoonsrpingen gehouden.

In de eerste ronde moesten de springers hun 5 best sprongen ten toon spreiden. Die selectie bepaalde de clubkampioenen per leeftijds categrorie. De beste springers in elke categorie gaan door naar de finale ronde.

In deze finale ronde moesten stond voor alle springers in elke richting een sprong uit op het menu (voorwaarts, achterwaarts, contra en Binnenwaarts). Als dessert moesten de springers ook een sprong met schroef uitvoeren.

Tijdens deze zinderende finale heeft Marlies Verschuren alle concurentie binnen de vereninging achter zich gelaten en heeft zich gekroont tot CLUBKAMPIOEN SCHOONSPRINGEN 2007.

De volledige uitslag volgt hieronder:

Serie 1 Jongens & Meisjes E geboren in 1998 of later 1 meter

   Naam                     Punten  Team
1  Lisa Bode                75.70   SBC2000
2  Dylan van Irsel          72.05   SBC2000
3  Juul Bruininks           63.90   SBC2000
4  Nick van Irsel           59.65   SBC2000
5  Roelien van der Wel      59.50   SBC2000

Serie 2 Jongens & Meisjes D geboren in 1996 en 1997 1meter

   Naam                     Punten  Team
1  Luuk Bruininks           86.30   SBC2000
2  Frank van Strien         77.10   SBC2000
3  Nils Kerklaan            76.90   SBC2000
4  Kalijn Kerklaan          70.70   SBC2000
5  Jet Pronk                65.05   SBC2000
6  Joëlle van Riemsdijk     64.45   SBC2000
7  Julie Vermeeren          62.65   SBC2000
8  Marjolein Kroon          60.55   SBC2000

Serie 3 Jongens & Meisjes C geboren in 1994 en 1995 1 meter

   Naam                     Punten  Team
1  Nadia Kortz              112.90  SBC2000
2  Cynthia Kroon            99.75   SBC2000
3  Nina Vlemmings           72.40   SBC2000
4  Femke van Rijckevorsel   68.10   SBC2000
5  Lisanne van der Meulen   67.90   SBC2000
6  Phoebe Dekkers           58.20   SBC2000

Serie 4 Jongens & Meisjes B geboren in 1992 en 1993 1 meter

   Naam                     Punten  Team
1  Sanne van Duuren         111.40  SBC2000
2  Sara Vlemmings           91.75   SBC2000
3  Eline van der Meulen     85.80   SBC2000
4  Ilse Touw                85.10   SBC2000
5  Linda Veldhoen           56.75   SBC2000

Serie 5 Dames & heren masters geboren in 1982 of eerder 1 meter

   Naam                     Punten  Team
1  Annelin Christianen      125.35  SBC2000
2  Desiree Maas             96.65   SBC2000
3  Teun Boumeester          81.90   SBC2000

Serie 6 Dames & heren masters geboren in 1982 of eerder 1 meter

   Naam                     Punten  Team
1  Marlies Verschuren       148.60  SBC2000
2  Renske Lemmens           107.15  SBC2000
3  Anky Kroon               80.10   SBC2000
4  Frans van der Meulen     77.00   SBC2000
5  Carla van Riemsdijk      65.35   SBC2000

Serie 7 Jongens & Meisjes E geboren in 1998 of later 3 meter

   Naam                     Punten  Team
1  Lisa Bode                66.40   SBC2000
2  Roelien van der Wel      60.35   SBC2000
3  Juul Bruininks           56.85   SBC2000
4  Dylan van Irsel          54.80   SBC2000

Serie 8 Jongens & Meisjes D geboren in 1996 en 1997 3 meter

   Naam                     Punten  Team
1  Joëlle van Riemsdijk     102.00  SBC2000
2  Luuk Bruininks           78.45   SBC2000
3  Nils Kerklaan            77.15   SBC2000
4  Frank van Strien         70.60   SBC2000
5  Kalijn Kerklaan          67.80   SBC2000
6  Julie Vermeeren          63.95   SBC2000
7  Jet Pronk                58.05   SBC2000
8  Marjolein Kroon          56.45   SBC2000

Serie 9 Jongens & Meisjes C geboren in 1994 en 1995 3 meter

   Naam                     Punten  Team
1  Nadia Kortz              99.85   SBC2000
2  Cynthia Kroon            98.40   SBC2000
3  Lisanne van der Meulen   78.60   SBC2000
4  Femke van Rijckevorsel   73.20   SBC2000
5  Nina Vlemmings           69.45   SBC2000
6  Phoebe Dekkers           69.05   SBC2000

Serie 10 Jongens & Meisjes B geboren in 1992 en 1993 3 meter

   Naam                     Punten  Team
1  Sanne van Duuren         115.60  SBC2000
2  Eline van der Meulen     85.05   SBC2000
3  Ilse Touw                81.40   SBC2000
4  Sara Vlemmings           78.10   SBC2000
5  Linda Veldhoen           63.60   SBC2000

Serie 11 Dames & heren A en S geboren tussen 1983 en 1991 3 meter

   Naam                     Punten  Team
1  Annelin Chistianen       127.75  SBC2000
2  Teun Boumeester          93.20   SBC2000
3  Desiree Maas             87.50   SBC2000

Serie 12 Masters 3 meter

   Naam                     Punten  Team
1  Marlies Verschuren       152.70  SBC2000
2  Renske Lemmens           92.15   SBC2000
3  Frans van der Meulen     86.70   SBC2000
4  Carla van Riemsdijk      68.90   SBC2000
5  Anky Kroon               66.90   SBC2000

Serie 13 Finale besten van alle series 1 meter

   Naam                     Punten  Team
1  Marlies Verschuren       171.40  SBC2000
2  Annelin Chistianen       166.85  SBC2000
3  Sanne van Duuren         153.80  SBC2000
4  Nadia Kortz              138.90  SBC2000
5  Sara Vlemmings           127.30  SBC2000
6  Renske Lemmens           125.95  SBC2000
7  Desiree Maas             111.75  SBC2000
8  Luuk Bruininks           99.75   SBC2000
9  Cynthia Kroon            98.15   SBC2000
10 Eline van der Meulen     65.85   SBC2000

An unhandled error has occurred. Herlaad 🗙