Eindstand LAC 2008/2009
We hebben het afgelopen seizoen met een grote groep meegedaan aan het LAC circuit, daarvoor hebben we een 6 tal avonden officials en ouders bereid gevonden die dit mogelijk hebben gemaakt, onze dank hiervoorDan heb ik hieronder een tabelletje gemaakt zodat je kan zien in welke ronde je het beste gescoord hebt.
De eerste ronde waren de korte afstanden, de tweede ronde de middenlange afstanden en de derde ronde waren de langste afstanden. Nu kan je ook zien of je goed bent in de langere afstanden of beter bent in de midden of kortere afstanden.
Leeftijd/categorie | Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal plaats |
Minioren 3-4 | Marij van der Mast | 40 | 39 | 16 | 23 |
Minioren 3-4 | Nick van Irsel | 21 | 29 | 22 | 20 |
Jnn. 1 minioren 5 | Kathy Groot | 50 | 70 | 19 | 38 |
Jun. 1 minioren 5 | Laurie Mabelis | 168 | 135 | 87 | 114 |
Jun. 1 minioren 5 | Esther de Kerf | 164 | 149 | 115 | 127 |
Jnn. 1 minioren 5 | Laura Roelevink | 170 | 164 | 187 | 156 |
Jun. 1 minioren 5 | Aniek de Peijper | 170 | 148 | 211 | 157 |
Jun. 1 minioren 5 | Jessica Oomen | 170 | 197 | 196 | 170 |
Jun. 1 minioren 5 | Nienke van der Mast | 170 | 230 | 209 | 191 |
Minioren 5 - 6 | Dylan van Irsel | 90 | 131 | 126 | 98 |
Junioren 2-3 | Maya Kingma | 14 | 3 | 8 | 3 |
Junioren 2-3 | Daisy v/d Bos | 71 | 138 | 125 | 97 |
Junioren 2-3 | Lindi Verkooijen | 48 | 0 | ||
Junioren 2-3 | Kris Hutten | 258 | 160 | 0 | |
Junioren 1 - 2 | Jordy Jongenelen | 45 | 46 | 39 | 40 |
Junioren 1 - 2 | Sven Alderlieste | 58 | 94 | 76 | 68 |
Jeugd 1 - 2 | Ela Hutten | 13 | 56 | 5 | 12 |
Junioren 3 - 4 | Leon Verschuren | 127 | 106 | 84 | 94 |
Junioren 3 - 4 | Yannick van Opdorp | 162 | 133 | 0 | |
Jeugd 1 - 2 | Pim van Wouwen | 61 | 51 | 33 | 41 |
Jeugd 1 - 2 | Oscar Bles | 95 | 79 | 0 | |
Senioren | Kitty Schiphorst Preuper | 78 | 49 | 52 | 54 |
Senioren | Nicole van der Kooy | 77 | 115 | 105 | 87 |
Senioren | Bente van Gennip | 116 | 109 | 107 | 92 |
Senioren | Lichelle Groot | 206 | 0 | ||
SBC 2000 | Totaal stand | 34 | 33 | 20 | 28 |
Dit betekend dat we 1 persoon hebben die tijdens de NJK 800/1500 vrije slag die op 26 april te Dordrecht wordt gehouden die een medaille uitgereikt zal krijgen en dat is Maya Kingma.
Daar zijn we natuurlijk heel erg trots op.
Ook Ela staat in de top van Nederland en heeft een plaats verdiend om in de wedstrijd van 16 april te Amsterdam zich te kwalificeren voor de 5 km EJK open water zwemmen te Porec Kroatie Maar of Ela dat zal doen is de vraag:. Maar ook dit is een hele goede prestatie.
Alle overige geplaatste zwemmers krijgen een herinneringsmedaille.
Ook de eindscore die SBC 2000 als vereniging weg heeft gezet is heel goed, want van kring Noord Brabant staan we wel als 1ste. Maar voor volgend seizoen hebben we een nieuwe doestelling en dat is onder de 20 te eindigen.