Uitslag Sport & Spel deel 3
12 maart 2006 door Peter Bruggink
Een gezellige middag met afsluitende frietmaaltijd, heeft ook nog de nodige resultaten opgeleverd. Speciale aandacht was er voor Marij van der Mast. Net 6 jaar geworden en nu al haar eerste wedstrijd. Heel goed gedaan allemaal. Lees verder voor het overzicht van de resultaten. Foto's worden zo spoedig mogelijk geplaatst.
|
Uitslag progr. nr. 2 25 m.schoolslag jongens minioren 1 en 2 |
7 | Gian Passania | 98-00GPA | 0.31.37 |
Uitslag progr. nr. 3 25 m.schoolslag jongens minioren 3 en 4 |
3 | Raimon Passania | 96-00RPA | 0.24.16 |
5 | Stefan van der Heijden | 97-00SHE | 0.25.80 |
Uitslag progr. nr. 4 25 m.schoolslag meisjes minioren 1 en 2 |
3 | Laura Roelevink | 98-00LAR | 0.31.86 |
4 | Belle Prinsen | 98-00BPR | 0.32.26 |
5 | Julie Immerseel | 98-00JIM | 0.32.63 |
6 | Lotte van de Put | 98-00LPU | 0.34.85 |
8 | Marij van der Mast | 00-00MMA | 0.36.72 |
9 | Lieke Rooker | 98-00LRO | 0.39.75 |
10 | Nienke van der Mast | 98-00NMA | 0.40.03 |
Uitslag progr. nr. 5 25 m.schoolslag meisjes minioren 3 en 4 |
6 | Lilian Prinsen | 96-00LPR | 0.25.22 |
8 | Beau van de Bunt | 97-00568 | 0.26.44 |
9 | Chelsey Samson | 97-00CSA | 0.26.66 |
10 | Esther de Kerf | 97-01708 | 0.26.95 |
14 | Jessica Oomen | 97-01622 | 0.28.97 |
18 | Aileen van de Pas | 97-00APA | 0.30.87 |
19 | Annika van Leeuwen | 97-00ALE | 0.35.97 |
Uitslag progr. nr. 6 25 m.rugslag jongens minioren 5 en 6 |
5 | Caspar van de Pas | 95-00CPA | 0.26.75 |
Uitslag progr. nr. 7 25 m.rugslag meisjes minioren 5 en 6 |
8 | Eline van Endhoven | 94-05842 | 0.22.97 |
10 | Silvia Lemmens | 95-03436 | 0.23.90 |
11 | Zo? Noldus | 95-03828 | 0.24.59 |
13 | Lisanne van der Meulen | 95-00LME | 0.25.67 |
15 | Iris Backx | 94-00IBA | 0.26.02b |
Uitslag progr. nr. 14 4x25 m.rugslag estafette mix 11 jaar en jonger |
3 | SBC-2000(SG) | Iris Backx | 90-00IBA | 1.42.41 |
| | Eline van Endhoven | 90-00EEN | |
| | Caspar van de Pas | 95-00CPA | |
| | Lisanne van der Meulen | 95-00LME | |
| | | | |
4 | SBC-2000(SG) | Silvia Lemmens | 95-00SLE | 1.47.59 |
| | Zo? Noldus | 95-00ZNO | |
| | Lilian Prinsen | 96-00LPR | |
| | Raimon Passania | 96-00RPA | |
Uitslag progr. nr. 15 25 m.rugslag jongens minioren 1 en 2 |
2 | Gian Passania | 98-00GPA | 0.28.78 |
Uitslag progr. nr. 16 25 m.rugslag jongens minioren 3 en 4 |
7 | Raimon Passania | 96-00RPA | 0.30.51 |
8 | Stefan van der Heijden | 97-00SHE | 0.31.28 |
Uitslag progr. nr. 17 25 m.rugslag meisjes minioren 1 en 2 |
2 | Laura Roelevink | 98-00LAR | 0.28.10 |
4 | Julie Immerseel | 98-00JIM | 0.31.22b |
5 | Marij van der Mast | 00-00MMA | 0.33.63 |
7 | Lotte van de Put | 98-00LPU | 0.34.98 |
8 | Lieke Rooker | 98-00LRO | 0.36.09 |
9 | Belle Prinsen | 98-00BPR | 0.37.02 |
10 | Nienke van der Mast | 98-00NMA | 0.46.54 |
Uitslag progr. nr. 18 25 m.rugslag meisjes minioren 3 en 4 |
6 | Lilian Prinsen | 96-00LPR | 0.25.02 |
10 | Beau van de Bunt | 97-00568 | 0.26.91 |
13 | Jessica Oomen | 97-01622 | 0.30.09a |
14 | Esther de Kerf | 97-01708 | 0.30.09b |
15 | Chelsey Samson | 97-00CSA | 0.30.21 |
16 | Annika van Leeuwen | 97-00ALE | 0.31.66 |
18 | Aileen van de Pas | 97-00APA | 0.36.68 |
Uitslag progr. nr. 19 25 m.vrije slag jongens minioren 5 en 6 |
5 | Caspar van de Pas | 95-00CPA | 0.24.50 |
Uitslag progr. nr. 20 25 m.vrije slag meisjes minioren 5 en 6 |
5 | Eline van Endhoven | 94-05842 | 0.18.53 |
6 | Silvia Lemmens | 95-03436 | 0.19.63 |
10 | Zo? Noldus | 95-03828 | 0.20.53 |
13 | Iris Backx | 94-00IBA | 0.22.89 |
15 | Lisanne van der Meulen | 95-00LME | 0.23.54 |
Uitslag progr. nr. 27 6x25 m.vrije slag estafette mix 6 jaar en ouder |
4 | SBC-2000(SG) | Beau van de Bunt | 97-00568 | 3.07.11 |
| ? | Annika van Leeuwen | 97-00ALE | ? |
| ? | Aileen van de Pas | 97-00APA | ? |
| ? | Chelsey Samson | 97-00CSA | ? |
| ? | Stefan van der Heijden | 97-00SHE | ? |
| ? | Jessica Oomen | 97-01622 | ? |